宝沃BXi7拥有四驱智能动力,多种路况随心畅行五种驾驶模式,动力续航随心所欲。
四驱智能动力
·强劲高效动力,178kW、390N·m澎湃动力
·严苛验证,提升车辆舒适性和安全性
五种驾驶模式
·舒适模式(Comfort)
·四驱模式(AWD)
·经济模式(ECO)
·运动模式(Sport)
·超级运动模式(Sport+)
四驱智能动力
·强劲高效动力,178kW、390N·m澎湃动力
·严苛验证,提升车辆舒适性和安全性
五种驾驶模式
·舒适模式(Comfort)
·四驱模式(AWD)
·经济模式(ECO)
·运动模式(Sport)
·超级运动模式(Sport+)
更好的动力加速性能,让驾驶者充分享受驾驶乐趣。
宝沃BXi7 配备三元锂电池,让电池更稳定;三优智能热管理系统,不过热、寿命长、充电快;45km/h以下,提醒车辆周围行人及非机动车辆,提高行人安全性;二维手机远程电量智控功能,电量查询&充电控制,远程控制车辆,检查电量,尽享便捷。
三优智能热管理系统
·不过热:保证电池包在-30℃~55℃环境中高性能工作
·寿命长:电池循环次数>2000次
·充电快:45分钟充电80%
行人保护警示音
·时速低于45公里,车辆会发出模拟警示音
·提醒车辆周围行人及非机动车辆,提高行人安全性
二维手机远程电量智控功能
·电量查询&充电控制
·B-Link 增加手机远端电量查询&充电控制
三优智能热管理系统
·不过热:保证电池包在-30℃~55℃环境中高性能工作
·寿命长:电池循环次数>2000次
·充电快:45分钟充电80%
行人保护警示音
·时速低于45公里,车辆会发出模拟警示音
·提醒车辆周围行人及非机动车辆,提高行人安全性
二维手机远程电量智控功能
·电量查询&充电控制
·B-Link 增加手机远端电量查询&充电控制
宝沃BXi7拥有电池多重保障,HAC上坡辅助系统,HDC下坡辅助功能,TCS牵引力控制等系统保障安全等15项B-Safe EV电子稳定系统。
·在下雨下雪、冰雹路冻等摩擦力较小的特殊路面上,当汽车加速时,ASR牵引力控制系统能自动降低发动机扭矩,以防止驱动轮打滑,从而改善车轮的起步和加速性能,确保行驶稳定性。
·当车辆处于上坡时,在受到重量的作用下,会对车辆的正常行驶带来不安全的因素,而上坡辅助系统为车辆提供了足够的安全保护。
·在起步时,HAC上坡辅助系统会随着驱动扭矩的增加而渐渐减小制动压力,保证坡道起步车辆不会后溜,提高了车辆在坡道起步、驻车等情况下的驾驶舒适便利性和安全性。
·当车辆处于下坡时,在受到重量的作用下,会对车辆的正常行驶带来不安全的因素,而坡道辅助系统为车辆提供了足够的安全保护。
·HDC下坡辅助系统能使车辆以恒定低速行驶,防止车轮锁死,同时可以大大降低车辆在坑洼路面下坡时产生的震动,从而确保了行驶的稳定性与安全性。
·前排双空气囊:空气囊容积大,可以与乘客有着更大的接触面积;
·前排侧气囊:当车辆发生侧面撞击时迅速充气,有效保护前排乘员的肩部;
·前后通贯式侧气帘:空气囊覆盖在A柱到C柱整个区域,在发生侧面碰撞时能有效保护前后排乘员头部安全。
·在下雨下雪、冰雹路冻等摩擦力较小的特殊路面上,当汽车加速时,ASR牵引力控制系统能自动降低发动机扭矩,以防止驱动轮打滑,从而改善车轮的起步和加速性能,确保行驶稳定性。
·当车辆处于上坡时,在受到重量的作用下,会对车辆的正常行驶带来不安全的因素,而上坡辅助系统为车辆提供了足够的安全保护。
·在起步时,HAC上坡辅助系统会随着驱动扭矩的增加而渐渐减小制动压力,保证坡道起步车辆不会后溜,提高了车辆在坡道起步、驻车等情况下的驾驶舒适便利性和安全性。
·当车辆处于下坡时,在受到重量的作用下,会对车辆的正常行驶带来不安全的因素,而坡道辅助系统为车辆提供了足够的安全保护。
·HDC下坡辅助系统能使车辆以恒定低速行驶,防止车轮锁死,同时可以大大降低车辆在坑洼路面下坡时产生的震动,从而确保了行驶的稳定性与安全性。
·前排双空气囊:空气囊容积大,可以与乘客有着更大的接触面积;
·前排侧气囊:当车辆发生侧面撞击时迅速充气,有效保护前排乘员的肩部;
·前后通贯式侧气帘:空气囊覆盖在A柱到C柱整个区域,在发生侧面碰撞时能有效保护前后排乘员头部安全。
宝沃BXi7座舱强化Wingline鹰翼环绕式线条与材质铺设效果,沿中控上沿环绕车前部到车门,组成环绕式流畅线条,增强车内布局的连贯性,同时具有放大座舱的视觉效果,使座舱更具包围感。
车型名称 | 四驱精英型 | 四驱旗舰版 | 四驱精英型(长续航版) | 四驱旗舰型(长续航版) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
价格 | ||||||
指导价格 | 35.88万元 | 37.88万元 | 35.88万元 | 37.88万元 | ||
补贴后价格 | 28.50万元 | 30.50万元 | 28.50万元 | 30.50万元 | ||
基本参数 | ||||||
尺寸(mm) | 4713*1923*1690 | |||||
轴距(mm) | 2760 | |||||
整备质量(kg) | 1950 | 1985 | ||||
行李箱容积(L) | 545/1377 | |||||
轮胎规格 | 235/60 R18 | |||||
动力性能 | ||||||
驱动形式 | 电动四驱 | |||||
电机类型 | 永磁同步电机 | |||||
电池类型 | 三元锂电池 | |||||
功率(KW) | 178(前89/后89) | |||||
最大扭矩(N·m) | 390(前195/后195) | |||||
耗电量(kWh/100km) | 16.3 | 17.1 | ||||
60km/h 等速续航里程(km) | 375 | 460 | ||||
综合工况续航里程(km) | 308 | 339 | ||||
电池容量(kWh) | 49 | 52.5 | ||||
充电时间(h) | 慢充:8(90%) 快充:0.75(80%) | 慢充:8(90%) 快充:0.75(80%) | ||||
最高车速(km/h) | 195 | 190 | ||||
加速时间 0-100km/h(s) | 7.9 | |||||
底盘 | ||||||
悬架系统 | 前-麦弗逊式;后-多连杆式 | |||||
制动系统 | 前-通风盘式;后-盘式 | |||||
转向系统 | EPS车速感应电子动力转向系统 | |||||
外饰配置 | ||||||
远近光一体HID前大灯(带弯道辅助照明) | ● | ● | ● | ● | ||
前大灯自动感应开闭系统 | ● | ● | ● | ● | ||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ||
LED组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | ||
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ||
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ||
大灯自动延迟功能(伴我回家) | ● | ● | ● | ● | ||
外后视镜带迎宾照地灯 | ● | ● | ● | ● | ||
双开启式防夹全景天窗 | ● | ● | ● | ● | ||
防紫外线/隔热玻璃 | — | ● | — | ● | ||
四门车窗一键升降(带防夹功能) | ● | ● | ● | ● | ||
自动雨量感应式前雨刮 | ● | ● | ● | ● | ||
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ||
外后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● | ||
外后视镜电加热 | ● | ● | ● | ● | ||
外后视镜记忆+自动防眩目 | ● | ● | ● | ● | ||
18英寸铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ||
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ||
铝质车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ||
内饰配置 | ||||||
自动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ||
智能无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● | ||
一键启动系统 | ● | ● | ● | ● | ||
电动开启后备箱(手动按键式) | ● | ● | ● | ● | ||
LED内舱氛围灯 | ● | ● | ● | ● | ||
座椅材质 | 打孔真皮+皮革 | 真皮 | 打孔真皮+皮革 | 真皮 | ||
驾驶座椅记忆功能 | ● | ● | ● | ● | ||
驾驶席座椅12向电动调节(含4向电动腰托) | ● | ● | ● | ● | ||
副驾驶席座椅8向电动调节(含4向电动腰托) | ● | ● | ● | ● | ||
前排座椅加热 | ● | ● | ● | ● | ||
前排座椅按摩 | ● | ● | — | ● | ||
第二排座椅加热 | — | ● | — | ● | ||
第二排座椅靠背4/6比例折叠 | — | ● | ● | ● | ||
第二排座椅中央扶手带杯托、储物盒 | ● | ● | ● | ● | ||
双温区自动恒温空调(带后排控制) | ● | ● | ● | ● | ||
第二排出风口 | ● | ● | ● | ● | ||
AQS空气质量自动控制系统 | ● | ● | ● | ● | ||
真皮多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ||
方向盘四向调节 | ● | ● | ● | ● | ||
蓝牙 | ● | ● | ● | ● | ||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ||
安全配置 | ||||||
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ||
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ||
前后贯穿式头部气帘 | ● | ● | ● | ● | ||
ABS防抱死刹车系统 | ● | ● | ● | ● | ||
ESC车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ||
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ||
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ||
EDS电子差速锁 | ● | ● | ● | ● | ||
HBA刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ||
CBC智能弯道辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ||
DTC拖滞力矩控制系统 | ● | ● | ● | ● | ||
BLF刹车灯闪烁系统 | ● | ● | ● | ● | ||
HDC陡坡缓降系统 | ● | ● | ● | ● | ||
HAC上坡辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ||
ECD电子制动系统 | ● | ● | ● | ● | ||
EPB电子驻车制动系统 | ● | ● | ● | ● | ||
Auto Hold自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ||
TPMS主动式胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ||
疲劳驾驶提醒系统 | ● | ● | ● | ● | ||
盲区监测系统 | ● | ● | ● | ● | ||
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ||
前泊车雷达 | ● | ● | ● | ● | ||
后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● | ||
B-Link智能互联 | ||||||
12.3英寸高清彩色中控触摸屏 | ● | ● | ● | ● | ||
GPS导航 | ● | ● | ● | ● | ||
4G通讯模块系统 | ● | ● | ● | ● | ||
车况查询诊断功能 | ● | ● | ● | ● | ||
远程车辆控制系统 | ● | ● | ● | ● | ||
碰撞及被盗自动报警系统 | ● | ● | ● | ● | ||
智能车辆防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ||
CarPlay & CarLife在线导航 | ● | ● | ● | ● | ||
实时交通功能 | ● | ● | ● | ● | ||
车载WiFi热点 | ● | ● | ● | ● | ||
十向多功能控制旋钮 | ● | ● | ● | ● | ||
SOS一键救援功能 | ● | ● | ● | ● | ||
扬声器 | ● | ● | ● | ● | ||
高保真立体声音响 | ● | ● | ● | ● | ||
语音识别功能 | ● | ● | ● | ● | ||
12.3英寸全液晶仪表 | ● | ● | ● | ● | ||
360°鹰眼俯视监测系统 | ● | ● | ● | ● | ||
智能微光感应夜视系统 | ● | ● | — | ● | ||
行车记录仪 | ● | ● | — | ● | ||
EV专属配置 | ||||||
制动能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ||
电池智能热管理系统 | ● | ● | ● | ● | ||
预约充电控制 | ● | ● | ● | ● | ||
充电桩搜索 | ● | ● | ● | ● | ||
剩余电量查询 | ● | ● | ● | ● | ||
发动机声音模拟功能(低速行人提醒) | ● | ● | ● | ● | ||
驾驶模式 | ||||||
舒适模式(Comfort) | ● | ● | ● | ● | ||
运动模式(Sport) | ● | ● | ● | ● | ||
超级运动模式(Sport+) | ● | ● | ● | ● | ||
四驱模式(AWD) | ● | ● | ● | ● | ||
经济模式(ECO) | ● | ● | ● | ● |
● 表示配备该配置 ○ 表示选装 - 表示没有该配置