宝沃BX7拥有七重安全防护,全方位刚性安全保障,全维度驾驶安全保障,全智能远程安全防护,让您安全无忧尽情享受旅程的乐趣。
·系统具有全景和单视两种视觉图像显示,结合雷达泊车警示画面,帮助驾驶者掌握车辆周围的所有状况。
·不间断高清记录突发事件并实时存储。
·高感光度CMOS,带夜视功能。
·转向不足时,对内侧后车轮施加制动力,确保车辆回到正确行驶轨迹。
·转向过度时,对外侧前车轮施加制动力,确保车辆回到正确行驶轨迹。
制动功能
·当给予四个不同摩擦力的车轮相同制动力时,EBD会自动侦测各个车轮与地面间的附着力状况,合理分配制动力,缩短制动距离。
·车辆在紧急制动时,HBA能够实时监控驾驶者踩踏制动踏板的压力和速度,给予最适合的制动力。
·当制动踏板损坏或变形时,驾驶者可以通过长拉EPB开关实施制动,ECD向ESC发出减速请求,在关键时刻保护行车安全。
·TCS主要功能是防止车轮驱动打滑。当左右车轮处于不同附着系数路面时,TCS会对低附着路面的车轮进行制动来平衡左右车轮扭矩,确保车辆平稳行驶。
·TCS的工作原理类似于机械差速锁的作用,因此定义这种TCS干预为EDS,即电子差速锁。
·启动条件:坡道大于6%,发动机运行车辆静止,驾驶员踩制动踏板建立了制动压力。
·车辆上坡起步时,对四个车轮施加制动力(约2秒),防止车辆向后下滑,确保车辆轻松起步。
·全系标配,不可关闭。
·系统具有全景和单视两种视觉图像显示,结合雷达泊车警示画面,帮助驾驶者掌握车辆周围的所有状况。
·不间断高清记录突发事件并实时存储。
·高感光度CMOS,带夜视功能。
·转向不足时,对内侧后车轮施加制动力,确保车辆回到正确行驶轨迹
·转向过度时,对外侧前车轮施加制动力,确保车辆回到正确行驶轨迹
·当给予四个不同摩擦力的车轮相同制动力时,EBD会自动侦测各个车轮与地面间的附着力状况,合理分配制动力,缩短制动距离。
·车辆在紧急制动时,HBA能够实时监控驾驶者踩踏制动踏板的压力和速度,给予最适合的制动力。
·当制动踏板损坏或变形时,驾驶者可以通过长拉EPB开关实施制动,ECD向ESC发出减速请求,在关键时刻保护行车安全。
·TCS主要功能是防止车轮驱动打滑。当左右车轮处于不同附着系数路面时,TCS会对低附着路面的车轮进行制动来平衡左右车轮扭矩,确保车辆平稳行驶。
·TCS的工作原理类似于机械差速锁的作用,因此定义这种TCS干预为EDS,即电子差速锁。
·启动条件:坡道大于6%,发动机运行车辆静止,驾驶员踩制动踏板建立了制动压力。
·车辆上坡起步时,对四个车轮施加制动力(约2秒),防止车辆向后下滑,确保车辆轻松起步。
·全系标配,不可关闭。
·转向不足时,对内侧后车轮施加制动力,确保车辆回到正确行驶轨迹
·转向过度时,对外侧前车轮施加制动力,确保车辆回到正确行驶轨迹
·当给予四个不同摩擦力的车轮相同制动力时,EBD会自动侦测各个车轮与地面间的附着力状况,合理分配制动力,缩短制动距离。
·车辆在紧急制动时,HBA能够实时监控驾驶者踩踏制动踏板的压力和速度,给予最适合的制动力。
·当制动踏板损坏或变形时,驾驶者可以通过长拉EPB开关实施制动,ECD向ESC发出减速请求,在关键时刻保护行车安全。
·TCS主要功能是防止车轮驱动打滑。当左右车轮处于不同附着系数路面时,
·TCS会对低附着路面的车轮进行制动来 平衡左右车轮扭矩,确保车辆平稳行驶。
·TCS的工作原理类似于机械差速锁的作用,因此定义这种TCS干预为EDS,即电子差速锁。
·启动条件:坡道大于6%,发动机运行车辆静止,驾驶员踩制动踏板建立了制动压力。
·车辆上坡起步时,对四个车轮施加制动力(约2秒),防止车辆向后下滑,确保车辆轻松起步。
·全系标配,不可关闭。
·配备六组安全气囊,让车辆在发生危险的第一时间,保护车内乘客,将可能的伤害降到最低
·采用5H结构设计打造牢固的防撞车身
·全方位保护乘员安全
·外观更加美观
·车门结构更牢固
·预紧功能
·限力功能
·ISOFIX:欧洲标准,两点固定
宝沃BX7提供5/7座灵动组合,随心搭配,延伸出更多可能。2760mm超长轴距,1911mm宽体车身,配备拉阔视野的全景天窗,创造出更多空间想象力,从容应对你的百变旅程需求。
以新动力科技启动澎湃性能之心
BX7配备宝沃研发团队与世界顶级合作伙伴Bosch,FEV,IHI等公司联合研发的2.0T涡轮増压直喷发动机,最高功率可达165kw,采用先进的直喷系统与精密的汽缸加工技术,不仅降低机油消耗,更为用户带来高效的动力输出与可靠的耐用度。
配合EPS电动随速转向助力系统,驾驶者可在车辆起步及中途加速时便能迅速反应,收放自如。如此充沛的动力为用户实现最持久的稳定性与发动机安全,从而带来更精准的驾驶体验。
4MAX智能全时四驱系统让操控充满乐趣
BX7配备宝沃研发团队的最新科技成果—4MAX智能全时四驱系统。它是以博格华纳四驱技术和天合第五代ESC车身稳定控制系统为基础。在可靠独立悬挂系统和elSD电子限滑差速器的配合下,结合宝沃先进的底盘技术及动态调校,让车主可自行感知车辆行驶状态并在四驱操控、前驱巡航、后驱助推、侧驱过弯、单驱脱困这五种模式下迅速切换驱动方式,在0-100%之间自动连续控制前后扭矩分配。
以新动力科技启动澎湃性能之心
BX7配备宝沃研发团队与世界顶级合作伙伴Bosch,FEV,IHI等公司联合研发的2.0T涡轮増压直喷发动机,最高功率可达165kw,采用先进的直喷系统与精密的汽缸加工技术,不仅降低机油消耗,更为用户带来高效的动力输出与可靠的耐用度。
配合EPS电动随速转向助力系统,驾驶者可在车辆起步及中途加速时便能迅速反应,收放自如。如此充沛的动力为用户实现最持久的稳定性与发动机安全,从而带来更精准的驾驶体验。
4MAX智能全时四驱系统让操控充满乐趣
BX7配备宝沃研发团队的最新科技成果—4MAX智能全时四驱系统。它是以博格华纳四驱技术和天合第五代ESC车身稳定控制系统为基础。在可靠独立悬挂系统和elSD电子限滑差速器的配合下,结合宝沃先进的底盘技术及动态调校,让车主可自行感知车辆行驶状态并在四驱操控、前驱巡航、后驱助推、侧驱过弯、单驱脱困这五种模式下迅速切换驱动方式,在0-100%之间自动连续控制前后扭矩分配。
宝沃BX7,搭载B-Link智能互联系统,辅以10向多功能旋钮,实现眼、手、口、遥全知觉交互体验;同时还提供远程控制、一键寻车、车辆被盗追踪等功能,24小时无间断守护您的爱车;任你心无旁骛,尽享探索的自由无拘。
车型名称 | 5座28T两驱舒适型 | 5座28T两驱质享型 | 5座28T两驱豪华型 | 5座28T四驱豪华型 | 5座28T四驱旗舰型 | 7座28T两驱质享型 | 7座28T两驱豪华型 | 7座28T四驱旗舰型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指导价 | 16.98万元 | 18.98万元 | 20.98万元 | 21.88万元 | 23.58万元 | 19.58万元 | 21.68万元 | 24.28万元 |
尺寸和重量 | ||||||||
长×宽×高(mm) | 4715×1911×1690 | |||||||
轴距(mm) | 2760 | |||||||
整备质量(kg) | 1650 | 1650 | 1650 | 1760 | 1760 | 1776 | 1776 | 1820 |
油箱容积(L) | 60 | |||||||
发动机 | 形式 | 28T GDI涡轮增压直喷发动机(1981 CC) | ||||||
最大功率(kW/rpm) | 165/5500 | |||||||
最大扭矩(N·m/rpm) | 300/1500-4500 | |||||||
综合工况油耗(L/100km) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.6 |
排放标准 | 国VI | |||||||
底盘和悬架 | ||||||||
变速箱 | 6速手自一体变速箱+运动模式 | |||||||
悬架系统 | 前-麦弗逊式;后-多连杆式 | |||||||
制动系统 | 前-通风盘式;后-盘式 | |||||||
转向系统 | EPS车速感应电子动力转向系统 | |||||||
驱动形式 | 前驱 | 智能四驱 | 前驱 | 智能四驱 | ||||
轮胎规格 | 235/65R17 | 235/60R18 | 235/55R19 | 235/60R18 | 235/55R19 | |||
外观配置 | ||||||||
可开启式全景天窗(带电动遮阳帘与防夹功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
五辐17英寸铝合金轮毂 | ● | — | — | — | — | — | — | — |
五辐18英寸铝合金轮毂 | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | — |
五辐19英寸铝合金轮毂 | — | — | — | — | ● | — | — | ● |
远近光一体HID前大灯(带弯道辅助照明) | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● |
LED日间行车灯 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● |
前雾灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动雨量感应式前雨刮 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● |
四门车窗一键升降(带防夹功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
铝质车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜记忆+自动防眩目 | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● |
红宝石LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内饰配置 | ||||||||
LED内舱氛围灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
一键启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动开启式后备箱(带记忆功能) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅材质 | 打孔真皮+皮革 | 打孔真皮+皮革 | 格菱纹真皮 | 打孔真皮+皮革 | 格菱纹真皮 | 打孔真皮+皮革 | 格菱纹真皮 | 格菱纹真皮 |
驾驶席座椅12向电动调节(含4向电动腰托) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶座椅记忆功能 | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● |
副驾驶席座椅8向电动调节(含4向电动腰托) | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● |
前排座椅加热 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅按摩 | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● |
第二排座椅加热 | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● |
第二排座椅4/6比例折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅中央扶手带杯托、储物盒 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
自动防眩目内后视镜 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● |
双温区自动恒温空调(带后排控制) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排出风口 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排出风口 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
AQS空气质量自动控制系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
真皮多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘高度及长度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全配置 | ||||||||
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后贯穿式头部气帘 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TPMS主动式胎压监测系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
盲区监测系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EPB电子驻车制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Auto Hold自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死刹车系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DTC拖滞力矩控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
STC转向力矩控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HBA刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBP制动盘预填充系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BDC制动盘自动擦拭系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ECD电子制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BLF刹车灯闪烁系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EDS电子差速锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CBC智能弯道辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HAC上坡辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HDC陡坡缓降系统 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● |
疲劳驾驶提醒系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前泊车雷达 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
B-Link智能互联 | ||||||||
4G通讯模块系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SOS一键救援功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12.3英寸高清彩色中控触摸屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
十向多功能控制旋钮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
360°鹰眼俯视监测系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CarPlay & CarLife在线导航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS导航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能微光感应夜视系统 | — | — | — | — | ● | — | — | ● |
行车记录仪 | — | — | — | — | ● | — | — | ● |
远程车辆控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车况查询诊断功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机导航到车功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 智能车辆防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
碰撞及被盗自动报警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
语音识别功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载WiFi热点 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
远程路径规划功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
实时交通功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
违章查询功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4.2英寸仪表显示屏 | ●(高清彩色) | ●(高清彩色) | — | ●(高清彩色) | — | ●(高清彩色) | — | — |
12.3英寸全液晶仪表 | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● |
视频播放功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高保真立体声音响系统 | ● | ● | — | ● | — | ● | ● | ● |
豪华独立品牌音响系统 | — | — | ● | — | ● | — | — | — |
RADIO+USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
扬声器 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 |
外观&内饰颜色 | ||||||||
深林棕(马鞍棕) | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — |
深林棕(曜石黑) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
月光白(马鞍棕) | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — |
月光白(曜石黑) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
玛瑙黑(曜石黑) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
太空灰(曜石黑) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
● 表示配备该配置 ○ 表示选装 - 表示没有该配置