风叶式八边形立体格栅
鹰眼式大灯
溜背式GT造型
19英寸跑车型轮毂
三辐GT运动方向盘
超大储物空间
驾驶座椅电动10向调节
8寸高清中控屏
越级动力
全系搭载2.0T高功率缸内直喷发动机,最大功率165kW,最大扭矩300N·m。充沛的引擎动力,让驾驶者充满信心,肆意驰骋。
9模6速手自一体变速箱
便利性模式(自动模式、巡航模式、上坡模式、下坡模式)驾驶乐趣模式(手动模式、运动模式)炫酷科技模式(高原模式、 ECO模式、高温模式)根据路况、根据爱好、根据需求,多模式自适应选择。
自如操控
全系4 MAX智能全时四驱系统,在最短时间内自动分析车辆行驶状态并合理分配扭矩,高效提升反应速度,尽享驾驶乐趣。全系标配拥有包括EBP、ESC、TCS、HBA、STC在内的16项主被动电子装备,随时随地保护车辆安全无忧。
越级动力
全系搭载2.0T高功率缸内直喷发动机,最大功率165kW,最大扭矩300N·m。充沛的引擎动力,让驾驶者充满信心,肆意驰骋。
9模6速手自一体变速箱
便利性模式(自动模式、巡航模式、上坡模式、下坡模式)驾驶乐趣模式(手动模式、运动模式)炫酷科技模式(高原模式、 ECO模式、高温模式)根据路况、根据爱好、根据需求,多模式自适应选择。
自如操控
全系4 MAX智能全时四驱系统,在最短时间内自动分析车辆行驶状态并合理分配扭矩,高效提升反应速度,尽享驾驶乐趣。全系标配拥有包括EBP、ESC、TCS、HBA、STC在内的16项主被动电子装备,随时随地保护车辆安全无忧。
宝沃BX6配备高强度车身材料,全方位6空气囊,多种制动系统及上下坡辅助功能,超凡的赛车级配置,让您一路畅心。
·前排双空气囊:空气囊容积大,可以与乘客身体有着更大的接触面积,有效降低驾驶者受伤的可能性。
·前排侧气囊:当车辆发生侧面撞击时迅速充气,有效保护前排乘员的肩部,降低碰撞对前排乘员肩部造成的伤害。
·前后通贯式侧气帘:空气囊覆盖在A柱到C柱整个区域,在发生侧面碰撞时能有效保护前后排乘员头部安全,减低车内乘员受伤可能性。
·车辆在执行紧急制动时,四轮有可能因为刹车力过大而产生抱死,从而导致车辆丧失转向力,危险系数提升。
·ABS制动防抱死系统可以改善紧急制动时车轮抱死引起的转向不足、甩尾、侧滑等危险情况的发生。
·当车辆处于上坡时,在受到重量的作用下,会对车辆的正常行驶带来不安全的因素,而上坡辅助系统为车辆提供了足够的安全保护。在起步时,HAC上坡辅助系统会随着驱动扭矩的增加而渐渐减小制动压力,保证坡道起步车辆不会后溜,提高了车辆在坡道起步、驻车等情况下的驾驶舒适便利性和安全性。
·当车辆处于下坡时,在受到重量的作用下,会对车辆的正常行驶带来不安全的因素,而坡道辅助系统为车辆提供了足够的安全保护。
·HDC下坡辅助系统能使车辆以恒定低速行驶,防止车轮锁死,同时可以大大降低车辆在坑洼路面下坡时产生的震动,从而确保了行驶的稳定性与安全性。
·前排双空气囊:空气囊容积大,可以与乘客身体有着更大的接触面积,有效降低驾驶者受伤的可能性。
·前排侧气囊:当车辆发生侧面撞击时迅速充气,有效保护前排乘员的肩部,降低碰撞对前排乘员肩部造成的伤害。
·前后通贯式侧气帘:空气囊覆盖在A柱到C柱整个区域,在发生侧面碰撞时能有效保护前后排乘员头部安全,减低车内乘员受伤可能性。
·车辆在执行紧急制动时,四轮有可能因为刹车力过大而产生抱死,从而导致车辆丧失转向力,危险系数提升。
·ABS制动防抱死系统可以改善紧急制动时车轮抱死引起的转向不足、甩尾、侧滑等危险情况的发生。
·当车辆处于上坡时,在受到重量的作用下,会对车辆的正常行驶带来不安全的因素,而上坡辅助系统为车辆提供了足够的安全保护。在起步时,HAC上坡辅助系统会随着驱动扭矩的增加而渐渐减小制动压力,保证坡道起步车辆不会后溜,提高了车辆在坡道起步、驻车等情况下的驾驶舒适便利性和安全性。
·当车辆处于下坡时,在受到重量的作用下,会对车辆的正常行驶带来不安全的因素,而坡道辅助系统为车辆提供了足够的安全保护。
·HDC下坡辅助系统能使车辆以恒定低速行驶,防止车轮锁死,同时可以大大降低车辆在坑洼路面下坡时产生的震动,从而确保了行驶的稳定性与安全性。
车型名称 | 28T自动 四驱GT锐酷型 |
28T自动 四驱GT至酷型 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
价格 | ||||||
指导价格 | 18.28万元 | 19.98万元 | ||||
尺寸和数量 | ||||||
长×宽×高(mm) | 4601×1877×1656 | |||||
轴距(mm) | 2685 | |||||
空载最小离地间隙(mm) | 184 | |||||
整备质量(kg) | 1655 | 1670 | ||||
油箱容积(L) | 60 | |||||
发动机 | ||||||
形式 | 28T GDI涡轮增压直喷发动机(1981cc) | |||||
最大功率(kw/rpm) | 165/5500 | |||||
最大扭矩(N·m/rpm) | 300/1500-4500 | |||||
综合工况油耗(L/100km) | 7.1 | |||||
排放标准 | 国5 | |||||
底盘和悬架 | ||||||
变速箱 | 6速手自一体变速箱+运动模式 | |||||
悬架系统 | 前:麦弗逊式 / 后:多连杆式 | |||||
制动系统 | 前:通风盘式 / 后:盘式 | |||||
转向系统 | EPS车速感应电子助力转向系统 | |||||
驱动方式 | 智能全时四驱 | |||||
轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/55 R19 | ||||
外观设计 | ||||||
双开启式防夹电动天窗 | ● | ● | ||||
铝合金轮毂 | 17英寸 | 19英寸 | ||||
远近光一体HID前大灯(带弯道辅助照明) | — | ● | ||||
前大灯自动感应开闭系统 | — | ● | ||||
LED日间行车灯 | ● | ● | ||||
前雾灯 | ● | ● | ||||
后雾灯 | ● | ● | ||||
自动雨量感应式雨刮 | — | ● | ||||
防紫外线隔热玻璃 | — | o | ||||
驾驶员侧车窗玻璃一键升降(带防夹功能) | ● | — | ||||
四门车窗玻璃一键升降(带防夹功能) | — | ● | ||||
外后视镜电动折叠 | — | ● | ||||
外后视镜电加热 | — | ● | ||||
LED组合尾灯 | ● | ● | ||||
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ||||
运动式双排气尾管 | ● | ● | ||||
内饰装备 | ||||||
智能无钥匙进入系统 | ● | ● | ||||
一键启动系统 | ● | ● | ||||
前后车门迎宾踏步饰条 | — | o | ||||
电动开启式后备箱(带记忆功能) | ● | ● | ||||
座椅材质 | 法式双针皮革 | Vienna真皮 | ||||
驾驶座椅电动10向调节(含2向电动腰托) | ● | ● | ||||
副驾驶座椅电动4向调节 | — | ● | ||||
前排座椅加热 | — | ● | ||||
双温区自动恒温空调 | ● | ● | ||||
后排空调出风口 | ● | ● | ||||
前后排中央扶手 | ● | ● | ||||
真皮多功能方向盘 | ● | ● | ||||
蓝牙 | ● | ● | ||||
自动防眩目内后视镜 | — | ● | ||||
定速巡航 | ● | ● | ||||
后排座椅靠背4/6比例折叠 | ● | ● | ||||
安全系统 | ||||||
前排双安全气囊 | ● | ● | ||||
前排侧气囊 | ● | ● | ||||
前后贯穿式头部气帘 | — | ● | ||||
主动式胎压监测系统 | — | ● | ||||
Auto Hold自动驻车系统 | ● | ● | ||||
EPB电子驻车制动系统 | ● | ● | ||||
ECD电子动态受控减速系统 | ● | ● | ||||
ESC车身稳定控制系统 | ● | ● | ||||
ABS防抱死刹车系统 | ● | ● | ||||
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ||||
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ||||
DTC拖滞力矩控制系统 | ● | ● | ||||
STC转向力矩控制系统 | ● | ● | ||||
HBA刹车辅助系统 | ● | ● | ||||
EBP制动盘预填充系统 | ● | ● | ||||
BDC制动盘自动擦拭系统 | ● | ● | ||||
BLF刹车灯闪烁系统 | ● | ● | ||||
EDS电子差速锁 | ● | ● | ||||
CBC智能弯道辅助系统 | ● | ● | ||||
HAC上坡辅助系统 | ● | ● | ||||
HDC陡坡缓降系统 | ● | ● | ||||
ISO FIX儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ||||
疲劳驾驶提醒系统 | — | ● | ||||
前泊车雷达 | — | ● | ||||
后泊车雷达 | ● | ● | ||||
B-Link智能互联 | ||||||
4G通讯模块系统 | ● | ● | ||||
S0S一键救援功能 | ● | ● | ||||
8英寸彩色高清中控触摸屏 | ● | ● | ||||
十向多功能控制旋钮 | ● | ● | ||||
倒车影像 | ● | — | ||||
360°鹰眼俯视监测系统 | — | ● | ||||
CarPlay & CarLife在线导航 | ● | ● | ||||
GPS导航 | — | ● | ||||
智能微光感应夜视系统 | — | o | ||||
行车记录仪 | — | o | ||||
远程车辆控制系统 | ● | ● | ||||
车况查询诊断功能 | ● | ● | ||||
导航到车功能 | ● | ● | ||||
碰撞及被盗自动报警系统 | ● | ● | ||||
电子围栏功能 | ● | ● | ||||
语音识别功能 | — | ● | ||||
车载WiFi热点 | — | ● | ||||
远程路径规划功能 | — | ● | ||||
实时交通功能 | — | ● | ||||
违章查询功能 | — | ● | ||||
4.2英寸仪表高清彩色显示屏 | ● | ● | ||||
高保真音响系统 | ● | ● | ||||
6扬声器 | 6 | 6 | ||||
9扬声器* | - | o | ||||
USB+AUX接口 | ● | ● |
● 表示配备该配置 ○ 表示选装 - 表示没有该配置,(颜色:● 标配 ○ 选装)