强劲动力 高性能低油耗
高性能低油耗1.4T涡轮增压直喷式4缸发动机、最大功率:110kW/5500rpm 、最大扭矩:250Nm/1750-4000rpm;
动控兼备 平顺舒适
双独立悬架同级唯一后多连杆式独立悬架提升操控:悬挂反应速度灵敏精确、降低车内震动;前麦弗逊独立悬挂:提升空间:悬架结构紧凑;增加操控:极好地兼顾驾驶的平顺性和舒适性。
多种模式 卓越性能
配备爱信6速手自一体变速箱,具备ECO模式、运动模式、雪地模式,体积小,轻量化、噪音低,润滑油终身免维护。
强劲动力 高性能低油耗
高性能低油耗1.4T涡轮增压直喷式4缸发动机、最大功率:110kW/5500rpm 、最大扭矩:250Nm/1750-4000rpm;
动控兼备 平顺舒适
双独立悬架同级唯一后多连杆式独立悬架提升操控:悬挂反应速度灵敏精确、降低车内震动;前麦弗逊独立悬挂:提升空间:悬架结构紧凑;增加操控:极好地兼顾驾驶的平顺性和舒适性。
多种模式 卓越性能
配备爱信6速手自一体变速箱,具备ECO模式、运动模式、雪地模式,体积小,轻量化、噪音低,润滑油终身免维护。
德系精工的高规格安全要求、航母级高钢度车身、搭配丰富的主动及被动安全配置、为驾乘安全护航。
·前排双气囊:容积大,可以与乘客身体有着更大的接触面积,有效降低驾驶者受伤的可能性。
·前排侧气囊:有效保护前排乘员的肩部, 降低碰撞对前排乘员肩部造成的伤害;
·前后通贯式侧气帘:发生侧面碰撞时能有效保护前后排乘员头部安全,减低车内乘员受伤可能性;
·采用佛吉亚成熟骨架平台
·追尾事故中,高强度的座椅靠背能有效支撑头部运动,头枕中的泡沫吸收能量和分配作用在头后部的作用力,可以缓解对驾乘人员颈部的冲击力;高强度的座盆有防“下潜”功能,事故中能减少驾乘人员向前向下运动,从而减轻伤害;
·后排两侧安全带具有儿童保护KISI功能;
牵引力控制系统/电子差速锁/车身动态控制系统/转向力矩控制/弯道制动控制
·车辆停止,功能激活后,无需踩下制动踏板,即可保持车辆停止,使驾驶员得到放松;并且踩油门即可释放,操作方便。
·通过电子按键实现驻车功能,无需用力拉起/释放手刹拉杆,降低驾驶疲劳。同时节省中控空间。
·前排双气囊:容积大,可以与乘客身体有着更大的接触面积,有效降低驾驶者受伤的可能性。
·前排侧气囊:有效保护前排乘员的肩部, 降低碰撞对前排乘员肩部造成的伤害;
·前后通贯式侧气帘:发生侧面碰撞时能有效保护前后排乘员头部安全,减低车内乘员受伤可能性;
·采用佛吉亚成熟骨架平台
·追尾事故中,高强度的座椅靠背能有效支撑头部运动,头枕中的泡沫吸收能量和分配作用在头后部的作用力,可以缓解对驾乘人员颈部的冲击力;高强度的座盆有防“下潜”功能,事故中能减少驾乘人员向前向下运动,从而减轻伤害;
·后排两侧安全带具有儿童保护KISI功能;
牵引力控制系统/电子差速锁/车身动态控制系统/转向力矩控制/弯道制动控制
·车辆停止,功能激活后,无需踩下制动踏板,即可保持车辆停止,使驾驶员得到放松;并且踩油门即可释放,操作方便。
·通过电子按键实现驻车功能,无需用力拉起/释放手刹拉杆,降低驾驶疲劳。同时节省中控空间。
丰富科技配置、多样化互联模式、搭配B-Link宝沃车主专属APP、驾乘从未如此便捷。
宝沃BX3丰富车内储物空间,大容量后备箱,灵活拓展驾乘生活,高保真音响,智能控温空调与空气质量管理系统,完美体验,舒适随享。
沿袭德国品质、坚持高标准生产体系、挑战极限考验、只为带来优越的驾乘体验。
车型名称 | 两驱手动舒适型 | 两驱自动舒适型 | 两驱自动时尚型 | 两驱自动豪华型 |
---|---|---|---|---|
指导价 | 9.68万元 | 11.18万元 | 12.18万元 | 13.08万元 |
尺寸和重量 | ||||
长×宽×高(mm) | 4410x1830x1670 | |||
轴距(mm) | 2560 | |||
整备质量(kg) | 1431 | 1480 | ||
油箱容积(L) | 52 | |||
发动机 | ||||
型式 | 20T GDI涡轮增压直喷发动机(1395CC) | |||
最大功率(kw/rpm) | 110/5500 | |||
最大扭矩(N·m/rpm) | 250/1750-4000 | |||
油耗(L门00km) | 6.7 | 6.9 | ||
排放标准 | 国VI | |||
底盘和悬架 | ||||
变速箱 | 6速手动变速箱+ECO模式 | 6速手自一体变速箱+雪地模式/ECO模式/运动模式 | ||
悬架系统 | 前:麦弗逊式 / 后:多连杆式 | |||
制动系统 | 前:通风盘式 / 后:盘式 | |||
转向系统 | EPS车速感应电子助力转向系统 | |||
驱动方式 | 前驱 | |||
轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | ||
外观设计 | ||||
电动天窗 | — | — | ● | ● |
铝合金轮穀 | 17英寸 | 17英寸 | 17英寸 | 18英寸 |
卤素前大灯 | ● | ● | ● | ● |
前大灯自动感应幵闭系统 | — | — | ● | ● |
LED日间行车灯 | — | — | ● | ● |
LED尾灯 | ● | ● | ● | ● |
自动雨量感应式前雨刮 | — | — | ● | ● |
驾驶席车窗一键升降(带防夹功能) | — | — | ● | ● |
行李架 | — | — | ● | ● |
外后视镜电动折叠 | — | — | ● | ● |
外后视镜电加热 | — | — | ● | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● |
内饰装备 | ||||
智能无钥匙进入系统 | — | — | ● | ● |
一键启动系统 | — | — | ● | ● |
电动尾门(带记忆功能) | — | — | ○ | ● |
座椅材质 | 织物座椅 | 织物座椅 | 皮革+织物座椅 | 双色皮革座椅 |
驾驶座座椅手动6向调节 | ● | ● | ● | — |
驾驶座座椅电动6向调节 | — | — | — | ● |
自动防眩目内后视镜 | — | — | — | ● |
自动空调 | — | — | ● | ● |
后排空调出风口 | — | — | ● | ● |
AQS空气质量管理系统 | — | — | ● | ● |
后排座椅4/6比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
真皮多功能方向盘 | — | — | ● | ● |
蓝牙 | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | — | — | ● | ● |
安全系统 | ||||
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | — | — | ● | ● |
前后贯穿式头部气帘 | — | — | ● | ● |
直接式胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● |
EPB电子驻车制动系统 | ● | ● | ● | ● |
Auto Hold自动驻车系统 | ● | ● | ● | ● |
ESC车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● |
DTC拖滞力矩控制系统 | ● | ● | ● | ● |
HBA刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● |
EDS电子差速锁 | ● | ● | ● | ● |
HAC上坡辅助系统 | ● | ● | ● | ● |
前泊车雷达 | — | — | ● | ● |
后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
B-Link智能互联 | ||||
4G通讯模块系统 | ● | ● | ● | ● |
S0S一键救援功能 | — | — | ● | ● |
8英寸彩色高清中控触摸屏 | — | ● | ● | ● |
十向多功能控制旋钮 | — | ● | ● | ● |
倒车影像 | — | — | ● | — |
360°鹰眼俯视监测系统 | — | — | — | ● |
CarPlay & CarLife在线导航 | — | ● | ● | ● |
GPS导航 | — | ● | ● | ● |
远程车辆控制系统(发动机、空调等) | — | — | ● | ● |
车况查询诊断功能 | ● | ● | ● | ● |
导航到车功能 | ● | ● | ● | ● |
碰撞及被盗自动报警系统 | ● | ● | ● | ● |
数字钥匙 | — | — | ● | ● |
车辆分享 | — | — | ● | ● |
电子围栏功能 | ● | ● | ● | ● |
语音识别功能 | — | ● | ● | ● |
车载WiFi热点 | — | ● | ● | ● |
远程路径规划功能 | — | ● | ● | ● |
实时交通功能 | — | ● | ● | ● |
违章查询功能 | — | ● | ● | ● |
10.25寸液晶仪表 | — | — | — | ● |
高保真音响系统 | ● | ● | ● | ● |
扬声器 | 4 | 4 | 6 | 6 |
色彩 | ||||
月光白(黑色内饰) | ● | ● | — | — |
宝石红(黑色内饰) | ● | ● | — | — |
月光白-玛瑙黑/双色(黑色内饰) | — | — | ● | — |
宝石红-玛瑙黑/双色(红黑内饰) | — | — | ● | ● |
琥珀橙-玛瑙黑/双色(橙黑内饰) | — | — | ● | ● |
月光白-琥珀橙/双色(橙黑内饰) | — | — | — | ● |
注:1.- 表示没有该配置 ● 表示配备该配置 ○ 表示选装该配置
2.选装包:电动尾门
3.本页所示配置信息仅供参考,实际配置信息以中国上市产品为准